JAKO kenkien kokotaulukko
KENGÄT
Kokotaulukko
Koko | UK | US | JP | Jalan pituus (mm) |
28 | 10 | 11 | 18 | 172 |
29 | 11 | 12 | 18,5 | 178 |
30 | 11,5 | 12,5 | 19 | 185 |
31 | 12 | 13 | 20 | 192 |
32 | 13 | 1 | 20,5 | 198 |
33 | 1 | 2 | 21 | 205 |
34 | 1,5 | 2,5 | 22 | 212 |
35 | 2,5 | 3,5 | 22,5 | 219 |
36 | 3,5 | 4,5 | 23 | 225 |
37 | 4 | 5 | 24 | 232 |
38 | 5 | 6 | 24,5 | 238 |
39 | 6 | 7 | 25 | 245 |
40 | 6,5 | 7,5 | 26 | 252 |
41 | 7,5 | 8,5 | 26,5 | 258 |
42 | 8 | 9 | 27 | 265 |
43 | 9 | 10 | 28 | 272 |
44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 | 278 |
45 | 10,5 | 11,5 | 29,5 | 285 |
46 | 11 | 12 | 30 | 292 |
47 | 12 | 13 | 31 | 298 |
Kuinka mitata oikein
Jalan pituus: Mittaa jalkasi pituus kantapäästä isovarpaaseen.